十字型旋转台-不带自转或带伺服自转
简介
十字型旋转台-不带自转或带伺服自转
*上列规格仅供参考,各项规格以报价单为准。
*上列规格仅供参考,各项规格以报价单为准。
不带自转或带伺服自转
| 型号 | CSF1500-20 /CSF1500-20-S | CSF1700-20 /CSF1700-20-S | CSF1500-20-C | CSF1700-20-C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 十字型旋转供料机 | 十字型旋转供料机 | 十字型全分割旋转供料机 | 十字型全分割旋转供料机 | ||||
| 料盘(mm) | 260x500 | 260x500 | 260x500 | 260x500 | ||||
| 料盘间距(mm) | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | ||||
| 最大工件(mm) | 800x400 | 800x400 | 800x400 | 800x400 | ||||
| 负载Kg(标准置料盘600x600mm内) | 20(工件与治具) | 20(工件与治具) | 20(工件与治具) | 20(工件与治具) | ||||
| 料盘旋转 | 无/自由 | 无/自由 | 90°, 180° | 90°, 180° | ||||
| 料盘驱动 | 伺服电机 | 伺服电机 | 凸轮分割器 | 凸轮分割器 | ||||
| 速度(秒/度) | 1/90°, 1.5/180° | 1/90°, 1.5/180° | 0.5/90°, 1/180° | 0.5/90°, 1/180° | ||||
| 马达 | 自转200W 公转400W | 自转200W 公转400W | 自转200W 公转400W | 自转200W 公转400W | ||||
| 料盘连续旋转 | 可 | 可 | ||||||
| 两料盘之切换 | 90°正旋转 | 90°正旋转 | 90°正旋转 | 90°正旋转 | ||||
| 两料盘切换速度(秒) | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 两料盘切换定位精度(秒) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ||||
| 机器参数设定 | ||||||||
| 功能 1 | 四个料盘分别喷4个不同的程式 | 四个料盘分别喷4个不同的程式 | 四个料盘分别喷4个不同的程式 | 四个料盘分别喷4个不同的程式 | ||||
| 功能 2 | 上下料区具有气压式顶高分离 | 上下料区具有气压式顶高分离 | 上下料区具有气压式顶高分离 | 上下料区具有气压式顶高分离 | ||||
| 上下料的功能 | 上下料的功能 | 上下料的功能 | 上下料的功能 | |||||
| 重量(Kg) | 600Kg | 660Kg | 600Kg | 660Kg | ||||
十字型旋转台-不带自转或带伺服自转

十字型全分割旋转供料机-带分割器自转
