LFR系列 低压出口涂料调压器
编号
LFR系列
简介
LFR系列 出口调压器
| 型号 : | LFR-402 | LFR-407 | LFR-402TFC | LFR-407TFC | LFR - 402SFC | LFR-402BS | LFR-407BS |
低压涂料调压器 (珠座)
| 低压涂料调压器 (钨钢珠座)
| 精密型低压涂料
| 低压涂料调压器 | ||||
| 涂料入口尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) |
| 涂料出口尺寸 | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) |
| 涂料回流尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) |
| 调压范围 | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar |
| 最高涂料耐压 | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 12 bar |
| 最大管制流量 | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 1.5 lpm | 0 ~ 2.4 lpm | 0 ~ 2.4 lpm |
| 接液材质 | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon .Tungsten | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon .Tungsten | Aluminum . SUS304 . Teflon . Nylon | SUS304 . Teflon . Nylon | SUS304 . Teflon . Nylon |
| 耐温范围 | 4.4 - 100°C | .4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C |
| 本体重量 | 660 g | 660 g | 660 g | 660 g | 660 g | 840 g | 840 g |
| 本体尺寸(mm) | Ø75 x H160 | 75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 |
| 型号 : | LFR-402KS | LFR-402WS | LFR-407WS | LFR-307 | LFR-507 | LFFR-045-02 | LFFR-045-07 |
精密型低压涂料
| 低压涂料
| 低压涂料
| 低压涂料
| 低压调压过滤器
| |||
| 涂料入口尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 3/8"pt ( f )x2 | 3/8"pt ( f )x2 |
| 涂料出口尺寸 | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"pt (m) | 1/4"ps(m)x2 | 3/8"ps( f ) | 1/4"ps( f )x2 | 1/4"ps( f )x2 |
| 涂料回流尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | |
| 调压范围 | 0 ~ 2bar | 0 ~ 2bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 7 bar | 0 ~ 5 bar | 0 ~ 2 bar | 0 ~ 7 bar |
| 最高涂料耐压 | 12 bar | 12 bar | 12 bar | 15 bar | 15 bar | 12 bar | 12 bar |
| 最大管制流量 | 0~1.5 lpm | 0~2.4 lpm | 0~2.4 lpm | 0~2 lpm | 0~11.4 lpm | 0~2 lpm | 0~2 lpm |
| 接液材质 | SUS304 . Teflon. Nylon | SUS304 . Teflon. Nylon. Tungsten | SUS304. Teflon. Nylon. Tungsten | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon | 304sst. Aluminum. Teflon |
| 耐温范围 | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 -100°C | 4.4 -100°C | 4.4 - 100°C | 4.4 - 100°C |
| 本体重量 | 840 g | 840 g | 840 g | 960 g | 1300 g | 1100 g | 1100 g |
| 本体尺寸(mm) | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | Ø75 x H160 | O105 x H175 | Ø75 x H160 | Ø75 x H265 | Ø75 x H265 |
| 杂质排放口 尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | |||||
| 过滤面积 | 45 c㎡ | 45 c㎡ | |||||
| 过滤网(目) : | 60、100、200、300、400 | 60、100、200、300、400 | |||||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
