安川電機 MPO40開門機器人
編號
MOTOMAN-MPO40
簡介
MOTOMAN MPO40 塗裝線的開門機器人
結合塗裝機器人,打造高產能塗裝線
尾門/引擎蓋開啟機器人非常適合汽車內飾板塗裝
與塗裝機器人MOTOMAN-MPX 系列相結合,可以實現高效的生產線。
由於特殊的標量結構,與塗裝機器人組合,可以節省空間和高密度放置。
結合塗裝機器人,打造高產能塗裝線
尾門/引擎蓋開啟機器人非常適合汽車內飾板塗裝
與塗裝機器人MOTOMAN-MPX 系列相結合,可以實現高效的生產線。
由於特殊的標量結構,與塗裝機器人組合,可以節省空間和高密度放置。
◆主要特點
可實現高密度放置的機器人結構
採用壁掛式安裝方式,可將機器人安裝在噴漆房的側面或上方。在噴漆機器人附近作業,不進入噴漆機器人的工作區域,提高工作效率,實現高密度配置。這些都可以使噴漆房更緊湊,縮短生產線,也有助於降低運行成本和提高環保性。
工作範圍廣
最大可達 4550 毫米,可以從車身前後的引擎蓋到尾門。此外,無需行走機構,就可以打開和關閉停留在線路上或在線路上移動的車身。此外,即使對於具有大範圍運動範圍的汽車車身,例如垂直行程為 2000 毫米或更大且近年來銷量不斷增加的 SUV 型車輛,也可以將後尾門拉起至內部較高的位置。易於塗漆。
符合各地區防爆規範
在噴漆房內,噴出的油漆著火會發生爆炸事故。因此,法律要求噴漆房設備採用防爆規格。該型號已通過日本防爆規格認證。此外,我們還將根據客戶的要求,在歐洲、美國、亞洲等地取得海外防爆規格的認證。
◆機器人本體標準規格
項目 | 規格 | ||
機型 | MOTOMAN-MPO40 | ||
型號 | YR-MPO0040-*00* | ||
結構 | 垂直多関節形+水平多関節形(5自由度) | ||
可搬重量 | 手首部(T軸) | 40KG | |
最大動作範圍 | 4550mm | ||
重複定位精度* 1 | ±0.1 mm | ||
動作範圍 | S軸(旋轉) | -110° ~ +110° | |
L軸(下臂) | -144° ~ +144° | ||
R軸(垂直臂旋轉) | -150° ~ +150° | ||
U軸(垂直臂) | -120° ~ +120° | ||
B軸(手腕擺動) | 常態水平姿勢 (通過平行連桿與U軸聯動) | ||
T軸(手腕回轉) | -90° ~ +90° | ||
各軸最大速度 | S軸(下臂) | 1.40 rad/s、80°/s | |
L軸(上臂) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
R軸(垂直臂旋轉) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
U軸(垂直臂 | 1.40 rad/s、80°/s | ||
B軸(手腕擺動) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
T軸(手腕迴轉) | 1.40 rad/s、80°/s | ||
容許力矩 | B軸(手腕擺動) | 352.8 N•m | |
T軸(手腕迴轉) | 235.2 N•m | ||
容許慣性力矩(GD2/4) | B軸(手腕擺動) | 32.4 kg•m2 | |
T軸(手腕迴轉) | 14.4 kg•m2 | ||
本體重量 | 820 kg | ||
安裝環境 | 溫度 | 0℃ ~ +40℃ | |
濕度 | 20% ~ 80%RH(無結露) | ||
振動 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | ||
防爆規格∗2 | TIIS(日本) | ||
電源容量∗3 | 2.5 Kva | ||
設置方式∗4 | 壁掛 |
- 符合JIS B 8432。
- 表中未列出的認證狀態請聯繫我們。
- 根據應用和操作模式而變化。
注: 本表規格使用SI單位。
配備噴塗單元模塊的小型控制櫃
- 控制櫃的高度比我司原有產品的高度降低了30%
- 在外形尺寸不變的情況下,可對應本體6軸和3個外部軸(選項)。
- 示教盒可以選擇標準型和危險區域使用的防爆型。
噴塗控制功能
通過示教盒可設定換色順序,修正噴塗的開/關時序。
減速機壽命診斷功能
可以自行診斷故障。
項目 | 規格 | ||
---|---|---|---|
結構 | 防塵結構 IP54 | ||
外型尺寸 | 600(寬)X520(深)X1069(高)mm (3相AC200V時) | ||
600(寬)X520(深)X1349(高)mm (3相AC380V時) | |||
毛重 | 150kg (3相AC200V時);250kg (3相AC380V時) | ||
環境條件 | 溫度 | 運行時: 0。~ +40。C,保管時: -10。~ +60。C | |
濕度 | 10~90%RH(無結露) | ||
震動 | ≦4.9m/s2(0.5G),必須安裝在無損害區域。 | ||
電源規格 | 3相AC200V(+10%,-15%)50Hz(±2%) 3相AC380V(+10%,-15%)50Hz(±2%) | ||
接地 | 接地電阻:100Ω以下(D種) | ||
I/O信號 | 專用I/O信號: 輸入28,輸出7 通用I/O信號: 輸入40,輸出40 (專用分配: 輸入24,輸出24;通用分配:輸入16,輸出16) 最大I/O信號(選項): 輸入4096,輸出4096) | ||
外部通訊接口 (選項) | CC-link,DevicrNet,EtherNet,EtherNet IP, EtherCAT, ProfiNET,ProfiBus | ||
存儲容量 | JOB:200,000程序點,10,000,機器人命令 (CIO梯形圖:20,000步) | ||
擴展插槽 | PCI:2個 | ||
LAN(上位連接) | 1個(10BASE-T/100BASE-TX) | ||
串行接口 | RS-232C:1個 | ||
驅動單元 | AC伺服電機專用伺服包(可控制6個軸和較多3個外部軸(選項)) | ||
噴漆色 | 淺灰色部分(芒塞爾N7.7);深灰色部分(芒塞爾N3) | ||
選項 | 控制櫃冷卻空調,櫃內照明。 |
標準型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 169(寬)*314.5(高)*50(厚)mm |
毛重 | 0.99kg |
材質 | 強化塑料 |
外部存儲設備 | CF卡接口(CF卡為選項),USB接口(1個) |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,觸控屏640*480像素 (中文.日文.英文.數字等) |
IEC防護等級 | IP65 |
電纜長度 | 標配8M;最長:36m(延長電纜為選項) |
防爆型
名稱 | 規格 |
外型尺寸 | 235(寬)*203(高)*78(厚)mm |
毛重 | 1.30kg (電纜除外) |
材質 | 強化塑料 |
顯示屏 | 5.7英吋彩色LCD,背光白色LED,觸控屏320*240像素 (中文.日文.英文.數字等) |
防爆標準 | TIIS(日本);FM(北美);ATEX(歐洲);KCs(韓國) |
IEC防護等級 | IP54 |
電纜長度 | 標配8m(20m為選項) 最大50m(延長電纜為選項) |