內高壓高壓產生器
編號
IPS630E, IPS930E, IPS930C
簡介
百富非凡 IPS 系列 靜電內高壓控制器產品簡介
IPS 系列為靜電噴塗專用內高壓控制系統,由控制顯示盒、高壓電器盒與喷枪上面的倍压块,三單元組成。
控制顯示盒或人機; 高电压以及静电流显示, 高电压输出的调整。
高壓電器盒; 動力驅動主機,送出高頻低壓電力 + 執行安全保護
喷枪上面的倍压块;最後一級升壓器,把高頻低壓升成‑60~‑75KV 靜電高壓
IPS 系列為靜電噴塗專用內高壓控制系統,由控制顯示盒、高壓電器盒與喷枪上面的倍压块,三單元組成。
控制顯示盒或人機; 高电压以及静电流显示, 高电压输出的调整。
高壓電器盒; 動力驅動主機,送出高頻低壓電力 + 執行安全保護
喷枪上面的倍压块;最後一級升壓器,把高頻低壓升成‑60~‑75KV 靜電高壓
規格
| 控制顯示盒 | 電器盒 | ||
型號 | IPS930C 內高壓 | IPS630E | IPS930E |
圖片 |
| ![]() | ![]() |
額定輸入電壓 | AC18V,50/60Hz | 220V,50/60Hz | 220V,50/60Hz |
功率消耗 | 約18W | 約50 VA | 約50 VA |
額定輸出電壓 | -60/-75KV負極性 | -60KV,槍上直接輸出,無高壓電纜 | -75KV負極性,槍體直接輸出,無高壓電纜 |
額定輸出電流 | 最大110μA,可微節 | 最大80μA,可調節 | 最大100μA,可調節 |
本體尺寸(長x深x高) | 140 × 90 × 90 mm | 130 × 240 × 140 mm | 130 × 240 × 140 mm |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
適用環境溫度 | 0~40℃(攝氏度) | 0~40℃(攝氏度) | 0~40℃(攝氏度) |
高壓模塊重量 | 約96g | 約4740g | 約4740g |
電子顯示 | 顯示為3位元半LED數碼顯示,數位大小0.56英寸 | ||
靜電保護 | 接地電流跳脫保護 | ||
搭配靜電槍 | LE11 | LE30, RA22, RA30, RA31,RA32 | |
| 控制與顯示 | 內高壓控制顯示盒自動槍通用 | *可以用人機控制與顯示,不需要搭配IPS930C控制顯示盒。 | |


