HD TT 环保手动空气喷枪
编号
HD TT 空气喷枪
简介
‧ 耐用、轻巧、舒适且高效吐出
‧ 平衡式空气阀门设计在减轻扣扳机力的同时改善气流
‧ TT和HVLP空气帽雾化佳、省漆多、传递快
‧ 把手设计减轻操作时的疲劳
‧ 不锈钢喷嘴、枪针和过流部件
‧ 适用于各种溶剂型及水性油漆的喷涂喷漆枪
‧ 平衡式空气阀门设计在减轻扣扳机力的同时改善气流
‧ TT和HVLP空气帽雾化佳、省漆多、传递快
‧ 把手设计减轻操作时的疲劳
‧ 不锈钢喷嘴、枪针和过流部件
‧ 适用于各种溶剂型及水性油漆的喷涂喷漆枪
升级版HD TT环保空气喷枪
HD TT 环保手动空气喷枪产品编号分解:
型号 | 上壶 | 空气帽 | 喷嘴口径 |
ADV - | G | 510 - | 13 |
ADV - | S | 513 - | 16 |
ADV - | P | 590 - | 10 |
HD TT 环保手动空气喷枪规格说明:
空气帽型号及代码 | 空气消耗量 | 空气进口压力 (psi) | 涂料流量 ml | 扇面大小 mm |
500R (HVLP) | 195 l/min (7 scfm) | 1.0 bar (14 psi) | 130-190 | 圆形扇面 |
505 (HVLP) | 385 l/min (13.6 scfm) | 1.3 bar (19 psi) | 130-190 | 270 |
510 TT | 283 l/min (10 scfm) | 1.5 bar (22 psi) | 160-220 | 270 |
513 TT | 394 l/min (14.1 scfm) | 2.0 bar (29 psi) | 200-800 | 350 |
522 TT | 410 l/min (14.5 scfm) | 2.0 bar (29 psi) | 200-600 | 350 |
523 TT | 410 l/min (14.5 scfm) | 2.0 bar (29 psi) | 200-400 | 300 |
590 TT | 218 l/min (7.8 scfm) | 2.0 bar (29 psi) | 0-150 | 150 |
591 TT | 218 l/min(7.8 scfm) | 2.0 bar (29 psi) | 0-150 | 150 |
HD TT 环保手动空气喷枪空气帽/喷嘴/枪针匹配表:
空气帽 | 喷涂 技术 | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.85 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | 2.2 mm | 2.8 mm |
500R | HVLP | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PG | |||
505 | HVLP | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PG | |||
510 | TT | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PG | |||
513 | TT | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PG | |||
522 | TT | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
523 | TT | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
590 | TT | P | P | P | |||||||||
591 | TT | P | P | P |
HD TT 环保手动空气喷枪附件
编号 | 描述 |
GFC-501 | 568ml 标准上壶杯 |
GFC-511 | 蓝色聚酯杯(腐蚀性材料用) |