HD 手动空气喷枪系列
编号
HD 手动空气喷枪系列
简介
‧ 耐用、轻巧、舒适且高效吐出
‧ 平衡式空气阀门设计在减轻扣扳机力的同时改善气流
‧ 多款传统雾化空气帽可选,喷涂效果出色
‧ 把手设计减轻操作时的疲劳
‧ 不锈钢喷嘴、枪针和过流部件
‧ 适用于各种溶剂型及水性油漆的喷涂喷漆枪
‧ 平衡式空气阀门设计在减轻扣扳机力的同时改善气流
‧ 多款传统雾化空气帽可选,喷涂效果出色
‧ 把手设计减轻操作时的疲劳
‧ 不锈钢喷嘴、枪针和过流部件
‧ 适用于各种溶剂型及水性油漆的喷涂喷漆枪
升级版HD 传统喷枪
HD 手动空气喷枪系列产品编号分解:
型号 | 上壶 | 空气帽 | 喷嘴口径 |
ADV - | G | 430 - | 13 |
ADV - | S | 443 - | 16 |
ADV - | P | 497 - | 10 |
HD 手动空气喷枪系列规格说明:
空气帽型号及代码 | 空气消耗量 | 空气进口压力 (psi) | 涂料流量 ml | 扇面大小 mm |
430 传统型 | 339 l/min (12 scfm) | 3.5 bar (50 psi) | 200-280 | 200 |
443 传统型 | 345 l/min (12.3 scfm) | 3 bar (45 psi) | 200-300 | 300 |
470 传统型 | 465 l/min (16.4 scfm) | 3 bar (45 psi) | 500-1800 * | 420 * |
497 传统型 | 510 l/min (18 scfm) | 3.5 bar (50 psi) | 200-600 | 380 |
HD 手动空气喷枪系列空气帽/喷嘴/枪针匹配表:
空气帽 型号 | 喷涂 技术 | 0.85mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.4mm | 1.6mm | 1.8mm | 2.0mm | 2.2mm | 2.8mm |
430 | 传统型 | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PS | |
443 | 传统型 | P | P | P | PG | P | PGS | PGS | PGS | PS | |
470 | 传统型 | P | P | ||||||||
497 | 传统型 | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
HD 手动空气喷枪系列附件
编号 | 描述 |
GFC-501 | 568ml 标准上壶杯 |
GFC-511 | 蓝色聚酯杯(腐蚀性材料用) |