BF 320 自动摩擦粉体枪
编号
BF 320
简介
无法拉第死角、不用修补、里外膜厚一致。低成本!
摩擦生电式喷涂法就是利用粉料高速通过摩擦管使粉料摩擦的方式而带电,此类型的涂装设备是由储粉桶(Hopper),粉体泵浦(Powder pump),控制主机(Control unit),及喷枪(Tribo gun)组成,此型设备因系粉料自行摩擦带电,故不需电源和静电发生器来产生高压或强迫粉料带有电荷,因此没有电极,喷枪与工作之间在实施涂装作业时,不产生强烈的静电场,这种各自独立的小静电场强度很弱,只能称为弱电场,而每个涂料微粒都是带着正电,当粉料飞到那里
摩擦生电式喷涂法就是利用粉料高速通过摩擦管使粉料摩擦的方式而带电,此类型的涂装设备是由储粉桶(Hopper),粉体泵浦(Powder pump),控制主机(Control unit),及喷枪(Tribo gun)组成,此型设备因系粉料自行摩擦带电,故不需电源和静电发生器来产生高压或强迫粉料带有电荷,因此没有电极,喷枪与工作之间在实施涂装作业时,不产生强烈的静电场,这种各自独立的小静电场强度很弱,只能称为弱电场,而每个涂料微粒都是带着正电,当粉料飞到那里
典型C型钢摩擦枪及高压电晕枪支比较
原理对比 | 喷涂表现 | 喷涂效果解析 |
超涂多,回收粉及废粉多,全遮盖性差, 须配合人工修补,橘皮性较严重,膜厚不均, 浪费涂料。 | ||
涂着效率高,全遮盖性好,全自动无人化可, 高低膜差小,厚薄均匀,平板面涂膜特别平坦, 节省粉沫20~40% |
摩擦带电枪的优点:
特性 | 优点说明 | |
1 | 法拉第效应 | 粉料轻易进入工作物深凹处,不产生死角和边缘 过厚现象 (Fatty Edges)。 |
2 | 自动化之可能性 | 粉沫容易穿入深孔、角落、窄沟,可实施不需要人工修补的无人化粉体涂装。 |
3 | 涂膜分布均匀 | 无法拉第效应、无离字反斥现象,可做超厚涂装 ,一次性喷涂可以到达400微米。某些粉沫,可以做到30微米以下的膜厚。 |
4 | 橘皮 | 弱高压、均匀粉云、均一的多手指喷幅,相同的粉料用传统静电式喷涂方式会产生橘皮,但用摩擦生电式涂法不会。 |
5 | 静电场 | 每一个充电的粉沫产生了一个弱电场, 经由空气指向将粉沫吹送与黏着到指定点,凹部及角落的内外部的膜厚一致,可以节约粉沫20-40%。 |
6 | 多重涂布 | 由于无离字反斥现象,在重防腐的要求下,可以做多层的喷涂,没有针孔、火山口现象。 |
7 | 同生产面积多倍产能 | 微弱的静电场及粉沫流速控制艺术,使平板物品可以在输送带方向堆叠喷涂,同样的场地面积,可以多出好几倍的产能。 |
8 | 一支喷枪全方位喷涂 | 喷枪配合喷涂被涂物的需求,可采用多选择性的各型多嘴喷头,进行全方位喷涂应用。 |
9 | 吐出量与回收之关系 | 摩擦生电式喷法的吐出量较传统高压电喷涂法少,虽然吐出量较少,但涂着效率较高,产量毫不影响,回收系统的负荷可减少许多,能耗及维修费用少。 |
10 | 吐出量与涂着效率 | 在某些案例,摩擦生电式喷涂涂着效率可以超过80%。针对某些要求高品质而不用回收涂料的涂 装个案,摩擦生电喷涂法是粉体涂装中较经济的选择。 |
Tribo 摩擦生电式静电粉体设备
摩擦喷枪规格 | |
| |
型号 | T-1a |
喷枪重量 | 1000公克 |
标准喷嘴 | 260mm,16爪 |
压缩空气 | 5~7kg/cm2 |
粉末涂装效率 | 60-90% |
粉末输出 | 250公克 |
粉管 | 10Фx 5m ,其他长度另外报价 |
控制器规格 | |
型号 | BPS320 |
重量 | 3000公克 |
采用电源 | 220V ,50/60Hz |
充电显示 | 数字显示 |
压缩空气 | 5~7kg/cm2 |
控制外箱 | 选购品 |
T-1a喷枪的优点:
█ 带电效果最佳,出粉量大
█ 消耗性零件少
█ 物化均匀
█ 多种喷头可被选配
█ 与旧式喷枪具有互换性
BPS320控制器优点
█ 操作简单
█ 紧凑的框架设计易于安装
█ 充电电流数显
█ 舒适的3仪表设计
█ 高靠固度