气动马达头
编号
气动马达头
简介
气动马达头
规格
- 转速与功率不同的各种空气马达头,请选用!
气动马达 | ||||
小三缸空气马达 | 大三缸式空气马达 | 小五缸式空气马达 | 大五缸式空气马达 | |
型号 | MS3-S | MB3-S | MS5-S | MB5-S |
空气入口口径 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
空气排放尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
转速 | 1100R.P.M. | 900R.P.M. | 750R.P.M. | 300R.P.M. |
最大输出功率 | 73.5w | 125w | 228w | 735w |
扭力 | 0.637N.m | 1.37N.m. | 2.947N.m. | 23.5N.m. |
空气消耗量 | 200L / MIN | 260L / MIN | 400L / MIN | 1000L / MIN |
减速比 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 |
轴心尺寸 | 10mm | 12mm | 15.875mm ( 5/8" ) | 22mm |
轴心沟槽尺寸 | W3mm x D2mm | W5mm x D2.3mm | W5mm x D2.8mm | W5mm x D2.8mm |
外壳材质 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
净重 | 1.45 kg | 2.5kg | 4.6 kg | 15㎏ |
气动马达 | ||||
小三缸空气马达 | 大三缸式空气马达 | 小五缸式空气马达 | 大五缸式空气马达 | |
型号 | MS3-L | MB3-L | MS5-L | MB5-L |
空气入口口径 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
空气排放尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
转速 | 1100R.P.M. | 900R.P.M. | 750R.P.M. | 300R.P.M. |
最大输出功率 | 73.5w | 125w | 228w | 735w |
扭力 | 0.637N.m | 1.37N.m. | 2.947N.m. | 23.5N.m. |
空气消耗量 | 200L / MIN | 260L / MIN | 400L / MIN | 1000L / MIN |
减速比 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 |
轴心尺寸 | 10mm | 12mm | 15.875mm ( 5/8" ) | 22mm |
轴心沟槽尺寸 | W3mm x D2mm | W5mm x D2.3mm | W5mm x D2.8mm | W5mm x D2.8mm |
外壳材质 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
净重 |
气动搅拌器 型号编排解说
★ 气动搅拌器型号 : X X X - A XX X
A B C D E F
说明 :
A: 组合型式 ~
1 = 5 加仑桶用圆盘底座手动升降型 , 2 = 5 加仑桶用四脚架型
3 = 5 加仑桶用手持型 , 4 = 55 加仑桶用桶边夹具型 , 5 = 法兰座直结型
6 = 法兰座轴承型 , 7 = 对锁型 , 8 = 对锁有支撑型
B: 搅拌叶数 ~ 1 = 1 个 , 2 = 2 个
C: 叶片型式 ~请参考搅拌叶之网页
D: 气动搅拌器 = A
E: 马达型式 ~ S3 = 小三缸 , B3 = 大三缸 , S5 = 小五缸 , B5 = 大五缸
F: 搅拌轴心材质 ~ C = 铁制染黑 , S = 不锈钢
※(小三缸搅拌轴心直径 : 12mm , 大三缸搅拌轴心直径 : 15mm ,
小五缸搅拌轴心直径: 22mm , 大五缸搅拌轴心直径 : 25.4mm )