氣動馬達頭
No.
氣動馬達頭
Intro.
氣動馬達頭
規格
- 轉速與功率不同的各種空氣馬達頭,請選用!
氣動馬達 | ||||
小三缸空氣馬達 | 大三缸式空氣馬達 | 小五缸式空氣馬達 | 大五缸式空氣馬達 | |
型號 | MS3-S | MB3-S | MS5-S | MB5-S |
空氣入口口徑 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
空氣排放尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
轉速 | 1100R.P.M. | 900R.P.M. | 750R.P.M. | 300R.P.M. |
最大輸出功率 | 73.5w | 125w | 228w | 735w |
扭力 | 0.637N.m | 1.37N.m. | 2.947N.m. | 23.5N.m. |
空氣消耗量 | 200L / MIN | 260L / MIN | 400L / MIN | 1000L / MIN |
減速比 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 |
軸心尺寸 | 10mm | 12mm | 15.875mm ( 5/8" ) | 22mm |
軸心溝槽尺寸 | W3mm x D2mm | W5mm x D2.3mm | W5mm x D2.8mm | W5mm x D2.8mm |
外殼材質 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
淨重 | 1.45 kg | 2.5kg | 4.6 kg | 15㎏ |
氣動馬達 | ||||
小三缸空氣馬達 | 大三缸式空氣馬達 | 小五缸式空氣馬達 | 大五缸式空氣馬達 | |
型號 | MS3-L | MB3-L | MS5-L | MB5-L |
空氣入口口徑 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
空氣排放尺寸 | 1/4"pt ( f ) | 1/4"pt ( f ) | 3/8"pt ( f ) | 1/2"pt ( f ) |
轉速 | 1100R.P.M. | 900R.P.M. | 750R.P.M. | 300R.P.M. |
最大輸出功率 | 73.5w | 125w | 228w | 735w |
扭力 | 0.637N.m | 1.37N.m. | 2.947N.m. | 23.5N.m. |
空氣消耗量 | 200L / MIN | 260L / MIN | 400L / MIN | 1000L / MIN |
減速比 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 | 0.042361111 |
軸心尺寸 | 10mm | 12mm | 15.875mm ( 5/8" ) | 22mm |
軸心溝槽尺寸 | W3mm x D2mm | W5mm x D2.3mm | W5mm x D2.8mm | W5mm x D2.8mm |
外殼材質 | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
淨重 |
氣動攪拌器 型號編排解說
★ 氣動攪拌器型號 : X X X - A XX X
A B C D E F
說明 :
A: 組合型式 ~
1 = 5 加侖桶用圓盤底座手動升降型 , 2 = 5 加侖桶用四腳架型
3 = 5 加侖桶用手持型 , 4 = 55 加侖桶用桶邊夾具型 , 5 = 法蘭座直結型
6 = 法蘭座軸承型 , 7 = 對鎖型 , 8 = 對鎖有支撐型
B: 攪拌葉數 ~ 1 = 1 個 , 2 = 2 個
C: 葉片型式 ~請參考攪拌葉之網頁
D: 氣動攪拌器 = A
E: 馬達型式 ~ S3 = 小三缸 , B3 = 大三缸 , S5 = 小五缸 , B5 = 大五缸
F: 攪拌軸心材質 ~ C = 鐵製染黑 , S = 不銹鋼
※(小三缸攪拌軸心直徑 : 12mm , 大三缸攪拌軸心直徑 : 15mm ,
小五缸攪拌軸心直徑: 22mm , 大五缸攪拌軸心直徑 : 25.4mm )