CNC Multi-Component Mixing Machine ACW4000
No.
ACW4000
Intro.
This multi-color two-component mixing device offers computer control for high mix precision.
混合單元 | 控制單元 |
ACW4200 | ACW4200 |
特點
- 高混合精度
- 優異的清洗性
- 對應多色、多種塗料
- 豐富的生產管理功能
- 型號多樣
規格
型式 | ACW4200-L | ACW4200-H | ACW4300-L | ACW4300-H |
多色對應 | 3色 5色 7色(主劑較多21色、硬化劑較多21種、稀釋劑較多21種) | |||
混合比率※1 | 1:5 ~ 30:1 | 1:5 ~ 30:1 | 1:5:30 ~ 29:1:1 | 1:5:30 ~ 29:1:1 |
混合精度※2 | ±5%以內※3 | |||
塗料粘度※4 | 20~300mPa·s | 20~3,000mPa·s | 20~300mPa·s | 20~3,000mPa·s |
對應吐出量※5 | 50~1,000mL/min | 200~2,000mL/min | 50~1,000mL/min | 200~2,000mL/min |
最大耐液壓力 | 1.5MPa | 25MPa | 1.5MPa | 25MPa |
混合單元防爆類別 | 本質上為安全防爆規格(配置日本國家勞檢認證產品) | |||
供給電源電壓 | AC100V | AC100V | AC100V | AC100V |
消耗電力 | 50W | 50W | 50W | 50W |
接液部材質 | 不銹鋼、特氟龍、聚縮醛樹脂、碳化鎢 | |||
主要適用材料 | 雙組分聚氨酯塗料、雙組分環氧樹脂塗料、水性雙組分聚氨酯塗料 | |||
備註 | 雙組分規格 | 雙組分規格 | 三組分規格 | 三組分規格 |
※1…混合比率因塗料粘度、吐出流量等的使用條件而異,詳細情況請諮詢本公司。 | ||||
※2…關於低粘度的微小流量或高混合比率的噴塗規格,請隨時諮詢本公司。 | ||||
※3…小吐出量或低粘度塗料等,有時不在該範圍之內。 | ||||
※4…關於高粘度塗料的適用性,請隨時諮詢本公司。 | ||||
※5…較大吐出量隨著塗料粘度·軟管長度的增加而減少。 |
標準結構
ACW4200 | ACW4300 | ||
混合單元 | 混合閥 | ● | ● |
換色閥 | ● | ● | |
流量計 | ● | ● | |
電磁閥 | ● | ● | |
控制單元 | ● | ● |